Компания Quest Metal Detectors основана совсем недавно, в 2015 году, в США, но уже успела завоевать уважение поисковиков благодаря небольшой цене на металлодетекторы и комплектующие при отличном качестве. Основное производство находится в Калифорнии, также есть производство в Китае и представительства компании в Нидерландах. Руководит компанией Quest Metal Detectors Jason Teng. Он и его команда инженеров-разработчиков — увлеченные своим хобби поисковики, которые точно знают нужды искателей и учитывают это в разработке нового оборудования для приборного поиска.
Название для первой линейки металлодетекторов выбиралось посредством опроса среди клиентов компании. Победило название Quest (с англ. квест, поиск).
Компания начала производство с комплектующих, выпустила беспроводные наушники для приборного поиска (среди которых есть модель совместимая с XP Deus), совок-пилу, скуб для работ на пляже и множество аксессуаров. После этого бренд представил на рынке собственные модели металлодетекторов, катушек и пинпоинтеров. Универсальные модели Quest Q20, Q40 и Quest PRO (амфибия, 3 частоты) сразу были оценены поисковиками. Все приборы отличаются применением современных технологий, но простотой в эксплуатации, небольшим весом, наличием встроенного аккумулятора, корпуса с защитой от влаги, надежностью. Конструкция модели PRO водонепроницаема.
Сравнительная таблица характеристик металлоискателей Quest
X5 | X10 Pro | Q20 | Q30 | Q30+ | Q40 | Q60 | Pro | |
Рабочая частота, кГц | 8 | 12 | 9 | 14 | 14 | 13 | 5, 14, 21 | 5, 13, 20 |
LCD дисплей | да (60x45мм) | да (60x45мм) | да (60x70мм) | да (60x70мм) | да (60x70мм) | да (60x70мм) | да (60x70мм) | да (60x70мм) |
Подсветка экрана | да | да | да | да | да | да | да | да |
Число VDI | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 |
Режимы поиска | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 |
(монеты, ювелирные изделия, все металлы | (монеты и ювелирные изделия, все металлы, пользовательский) | (монеты, ювелирные изделия, все металлы, пользовательский) | (парк, поле, пляж, золото) | (парк, поле, пляж, золото) | (монеты, ювелирные изделия, все металлы, пляж) | (парк, поле, пляж, золото, глубинный) | (монеты, ювелирные изделия, пляж, золото, глубокий, 2 пользовательских) | |
Режим пинпоинт | да | да | да | да | да | да | да | да |
Баланс грунта | авто | авто / ручной | авто / ручной | авто / ручной | авто / ручной | авто / ручной | авто / ручной | авто / ручной |
Регулировка громкости | да | да | да | да | да | да | да | да |
Регулировка чувствительности | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Шкала дискриминации | 5 | 10 | 20 | 25 | 25 | 20 | 25 | 40 |
Глубина залегания цели | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Количество аудиотонов | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 + полифония | 4 | 4 |
Вибро режим | нет | да | нет | нет | нет | нет | да | нет |
Наушники в комплекте | нет | нет | да, проводные | да, проводные | да, беспроводные | да, 2 проводные и беспроводные | да, 2 проводные и беспроводные | да, беспроводные |
Элементы питания в комплекте (аккумулятор) | Li-po 1000 mAh | Li-po 1000 mAh | Li-po 1200 mAh | Li-po 3000 mAh | Li-po 3000 mAh | Li-po 2000 mAh | Li-po 4000 mAh | Li-po 2000 mAh |
Количество часов работы | 8-12 часов | 8-12 часов | 20-30 часов | 14 часов | 14 часов | 20-30 часов | 10-18 часов | 20-30 часов |
Разъём зарядки | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | Магнитная |
Вес, г | 945 | 950 | 1350 | 1500 | 1500 | 1350 | 1150 | 1350 / 1050 |
Катушка в комплекте | 9,5" (24х14см) | 9,5" (24х14см) | 11х9" (28х22см) | 11х9" (28х22см) | 11х9" (28х22см) | 11х9" (28х22см) | 13х9 | 11х9" (28х22см) и 9,5" (24х14см) |
Совместимость со смартфоном/приложение | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да (Bluetooth - "Quest Go") |
Погружение под воду | нет (можно по блок) | да (до 3-х метров) | нет (можно по блок) | да (до 5 метров) | да (до 5 метров) | нет (можно по блок) | да (до 5 метров) | да (до 5 метров) |
В 2021 году производитель порадовал выходом новой модели - металлоискателя-амфибия Quest Q10 Pro и подводным пинпойнтером X-Pointer Max.